Muchamad Alzam
Sabtu, 18 Oktober 2014
INFO MAN UTD 18 - OKTOBER 2014
Lihat semua berita
Semua berita Manchester United FC
Carrick Segera Bermain Lagi
Alves Sepakat Gabung Man United?
LvG: Wajib Menang Lawan West Brom
GALERI: Bosman List Liga Primer 2015
Yacob Absen Lawan United
Manchester United Bidik Shawcross
Skuat
Prestasi
Pemain Kebangsaan Posisi Usia Pertandingan
50 S. Johnstone Penjaga gawang 21 0 0 0 0 0 0
13 A. Lindegaard Penjaga gawang 30 0 0 0 0 0 0
40 B. Amos Penjaga gawang 24 0 0 0 0 0 0
1 De Gea Penjaga gawang 23 7 0 0 0 0 0
36 M. Vermijl Pemain bertahan 22 0 0 0 0 0 0
5 M. Rojo Pemain bertahan 24 4 0 0 0 0 0
6 J. Evans Pemain bertahan 26 3 0 0 0 0 0
2 Rafael Pemain bertahan 24 4 0 1 0 0 0
4 P. Jones Pemain bertahan 22 3 0 0 0 0 0
3 L. Shaw Pemain bertahan 19 2 0 0 0 0 0
42 T. Blackett Pemain bertahan 20 6 0 0 2 0 1
41 R. James Pemain bertahan 20 0 0 0 0 0 0
39 T. Thorpe Pemain bertahan 21 1 0 0 0 0 0
33 P. McNair Pemain bertahan 19 2 0 0 0 0 0
12 C. Smalling Pemain bertahan 24 3 0 0 0 0 0
37 S. Janko Pemain bertahan 18 0 0 0 0 0 0
35 J. Lingard Pemain tengah 21 1 0 0 0 0 0
11 A. Januzaj Pemain tengah 19 5 0 0 0 0 0
17 D. Blind Pemain tengah 24 4 0 0 1 0 0
24 D. Fletcher Pemain tengah 30 4 0 0 1 0 0
18 A. Young Pemain tengah 29 3 0 0 2 0 0
25 A. Valencia Pemain tengah 29 5 0 0 1 0 0
16 M. Carrick Pemain tengah 33 0 0 0 0 0 0
21 Ander Herrera Pemain tengah 25 4 2 1 1 0 0
28 Anderson Pemain tengah 26 1 0 0 0 0 0
31 M. Fellaini Pemain tengah 26 2 0 0 0 0 0
7 Á. di María Pemain tengah 26 5 3 3 0 0 0
49 J. Wilson Penyerang 18 1 0 0 1 0 0
20 R. van Persie Penyerang 31 6 2 0 2 0 0
10 W. Rooney Penyerang 28 6 3 2 1 0 1
8 Mata Penyerang 26 6 2 1 0 0 0
44 A. Pereira Penyerang 18 0 0 0 0 0 0
48 W. Keane Penyerang 21 0 0 0 0 0 0
9 R. Falcao Penyerang 28 4 1 2 0 0 0
Rabu, 08 Oktober 2014
TOKOH IDOLA SAYA
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Wayne Mark Rooney | ||
Tanggal lahir | 24 Oktober 1985 | ||
Tempat lahir | Croxteth, Liverpool, Inggris | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
1996–2002 | Everton | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Everton | 67 | (15) |
2004– | Manchester United | 307 | (158) |
Tim nasional‡ | |||
2002 | Inggris U-19 | 1 | (0) |
2003– | Inggris | 95 | (40) |
Selasa, 07 Oktober 2014
Rabu, 24 September 2014
Langganan:
Postingan (Atom)